电话:0516-83718386
 
点击这里给我发消息
  新闻中心

2009年全国钢琴产量一览表

 

序号 地区 企业名称 总产量 立式钢琴产量 三角钢琴产量 出口量
(包括立式和三角钢琴)
1 广东 广州珠江钢琴集团有限公司 85457 80851 4606 10978
2 北京 北京星海钢琴集团有限公司 38909 37838 1071 4635
3 浙江 杭州雅马哈乐器有限公司 34058 34058 0 3948
4 湖北 宜昌金宝乐器制造有限公司、环高乐器制造有限公司、托雅玛乐器制造有限公司 25000 24000 1000 1020
5 浙江 杭州嘉德威钢琴有限公司 15559 12946 2613 8532
6 浙江 宁波海伦乐器制品有限公司 14416 13031 1385 3821
7 山东 青岛世正乐器有限公司 14196 12961 1235 7801
8 上海 上海欧亚钢琴公司(门德尔松钢琴) 9958 8955 1003 1600
9 江苏 南京摩得利钢琴有限公司 9046 8723 323 832
10 上海 上海玛珂琴业有限公司(公爵钢琴) 8862 7032 1830 3150
11 上海 上海超拨实业有限公司(帕拉天奴钢琴) 7500 7000 500 4100
12 广东 汇丰乐器(中国)有限公司(含广州百济实业有限公司)(博兰斯勒钢琴,欧米勒,塞勒钢琴) 6826 6728 98 997
13 上海 上海钢琴有限公司(斯特劳斯钢琴)) 6492 6410 82 590
14 广东 鲍德温(中山)钢琴乐器有限公司 6086 6086 0 102
15 福建 福州和声钢琴公司(哈曼尼钢琴) 6039 6007 32 73
16 浙江 湖州杰士德钢琴有限公司 5800 5300 500 2820
17 浙江 湖州华谱钢琴制造有限公司(罗兰特钢琴) 5002 4660 342 1041
18 山东 烟台博斯纳钢琴有限公司 4868 4460 408 1706
19 上海 上海中雅钢琴公司(海曼钢琴) 4611 4230 381 2583
20 福建 福建顺昌县爱乐钢琴有限公司 4526 4439 87 206
21 上海 上海威堡钢琴有限公司(罗西尼钢琴) 2750 2667 83 125
22 上海 上海邦加琴业有限公司(贝多芬钢琴) 2603 2451 152 254
23 上海 上海汤姆森钢琴公司 2250 2200 50 60
24 江苏 杨州尚高钢琴制造有限公司 1583 1556 27 17
25 辽宁 营口西尔伯曼钢琴有限公司 1564 1082 482 413
总计 323961 305671 18290 61404
   珠江钢琴调价通知 [ 2020-1-10 ]
   2010年中国钢琴产量排行榜 [ 2011-3-18 ]
   珠江钢琴新品闪耀美国NAMM乐器展 [ 2011-2-23 ]
   艺翔琴行 诚聘英才 期待你的加入! [ 2011-1-24 ]
   2009年中国钢琴产量排行榜 [ 2010-4-9 ]
   里特米勒钢琴09年高端产品——经典系列… [ 2010-3-19 ]
   卡西欧,雅马哈电钢多媒体教室图片 [ 2010-3-12 ]
   海资曼钢琴北京残奥会指定用琴 [ 2010-1-25 ]
   艺翔音乐培训中心招生 [ 2010-3-20 ]
   钢琴之王——施坦威 [ 2010-1-19 ]
   进口二手钢琴翻新前后真相曝… [ 2010-1-17 ]
   中国生产最好的钢琴--珠江与… [ 2010-1-16 ]
   消费者自己检验钢琴键盘的材… [ 2010-1-6 ]
徐州艺翔琴行有限公司
地址:徐州市中山北路110号
电话:0516-83718386 13952197674
在线QQ:2438419680
联系人:张经理
网址:www.xzyxqh.com
Copyright 2000-2010 徐州艺翔琴行有限公司 All Rights Reserved
地址:徐州市中山北路110号 电话:0516-83718386 13952197674 在线QQ:2438419680 联系人:张经理 网址:www.xzyxqh.com
苏ICP备19043993号-1 技术支持:徐州金网
安全联盟